1000 Rp3.143.360.000 Rp2.751.515.000
Diperbarui Selasa, 27 Januari 2026
Harga UBS
Berat Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.631.000 Rp1.389.000
1 Rp3.018.000 Rp2.778.000
2 Rp5.990.000 Rp5.557.000
5 Rp14.801.000 Rp13.893.000
10 Rp29.447.000 Rp27.787.000
25 Rp73.472.000 Rp69.128.000
50 Rp146.643.000 Rp138.256.000
100 Rp293.171.000 Rp276.513.000
250 Rp732.710.000 Rp687.878.000
500 Rp1.463.702.000 Rp1.375.757.000
Demikian harga emas Antam hari ini 1 gram serta harga emas jenis lainnya, Selasa 27 Januari 2026. Semoga bermanfaat.