3 8.716.500 8.202.000
4 11.598.500 10.936.000
5 14.392.000 13.670.000
10 28.641.000 27.340.000
25 71.484.000 68.350.000
50 142.700.000 136.700.000
100 284.421.000 273.400.000
Update: 19 Feb 2026, 09.31 WIB
BACA JUGA:Kabar Gembira! Uang Saku Peserta Pemagangan Nasional Naik
BACA JUGA:Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi Terbitkan SE Khusus Ramadan
Galeri24
0,5 gram: Rp1.529.000
1 gram: Rp2.915.000.
2 gram: Rp5.758.000
5 gram: Rp14.288.000
10 gram: Rp28.501.000